★东南亚私立大学
★世界300名校(泰莱大学位列#284)
★马来西亚学术荣誉的私立大学
★QS 5星级大学
★国际学生比例马来西亚
★马来西亚私立大学毕业生就业能力
泰莱大学
泰莱大学隶属于泰莱教育集团,建校于1969年,位于首都吉隆坡,是马来西亚历史悠久及杰出的私立综合大学,马来西亚学术声誉的私立大学。
2023年QS世界大学排名位列#284,QS亚洲大学排名位列#49被评为马来西亚和东南亚知名私立大学,跻身于世界知名大学行列。并获得QS国际认证的国际五星级大学殊荣,泰莱大学其出色的在线教学质量获得QS五星评级(评级),其的商学院与礼待旅游管理学院在亚洲以及国际上享有盛誉。2022年QS世界大学学科排名中,酒店管理专业排名16;商学院2022年QS世界学科排名97,保持了我们在马来西亚的私立商学院地位。
课程设置
泰莱大学是马来西亚学术声誉的私立大学,一直致力于学术质量的追求,与世界知名大学合作,为学生提供灵活完善的课程。选择泰莱大学,多种国际合作课程供您选择:
(一)双主修课程
同一本科阶段可申请两个主修专业,马来西亚一所可以提供此类课程的大学。
让学生自主决定课程体系,选择修习自己感兴趣的科目。现在,你的学习将自己作主。
综合了21世纪雇主所需的就业能力,以便学生适应不断变化的学习和社会趋势。
泰莱大学推行全新的课程架构,获得大马学术资格鉴定机构(MQA)认可,并支持和推动马来西亚的2015至2025年国家高等教育大蓝图,注重学生能掌握知识及能力,也培养他们的正面价值观。
(二)双文凭课程(DUAL AWARD)
以下学院部分专业,可获得两个大学的本科学历证书
商学院
合作院校:西英格兰大学、澳洲昆士兰科技大、新西兰坎特伯雷大学(UC)
计算机科学与信息技术学院
合作院校:西英格兰大学
礼待与旅游管理学院
合作院校:法国图卢兹大学(University of Toulouse),法国政府重点发展的8所“卓越大学计划”成员之一
(三)学分转移课程
◇黄金跳板
◇在马来西亚泰莱完成大一&大二,大三或大四在第三国完成
◇在马来西亚体验和过度第三国的课程,减少学费成本并有利于获得第三国学生签证
美国学分转移:
在过去的20年里,超过5000名学生成功地转到了美国一级大学,其中相当一部分甚至转到了常春藤盟校。作为您高等教育启程之旅,我们拥有世界先进的学术和服务设施,助您发挥水平。
商科专业部分合作院校 |
University of Washington – Seattle 华盛顿大学西雅图分校 (2022QS 排名 85) |
University of Minnesota – Twin Cities 明尼苏达大学双城分校(2022QS 排名 186) |
University of Wisconsin Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (2022QS 排名 75) |
University of Michigan Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (2022QS 排名 23) |
University of Maryland College Park 马里兰大学帕克分校 (2022QS 排名 158) |
New York of University 纽约大学(2022QS 排名 42) |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 (2022QS 排名 226) |
工程专业部分合作院校 |
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空大学 |
Texas A&M University 德克萨斯 A&M 大学(2022QS 排名 168) |
Ohio State University 俄亥俄州立大学 (2022QS 排名 120) |
Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 |
计算机学院、工程学院、社科学院部分合作院校 |
Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 |
Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 |
Indiana University Bloomington 印第安纳大学(2021QS 排名 320) |
Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工大学 |
文科专业部分合作院校 |
University of Michigan -Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (2022QS 排名 23) |
University of Illinois -Urbana Champaign 伊利诺伊大学香槟分校(2021QS 排名 82) |
University of Nebraska - Lincoln 内布拉斯加州大学林肯分校 |
Boston University 波士顿大学 (2022QS 排名 112) |
澳洲、英国学分转移课程(部分专业为例):
法律本科 |
曼彻斯特大学 UNIVERSITY OF MANCHESTER (1+2) 2021QS 排名 27 |
谢菲尔德大学 UNIVERSITY OF SHEFFIELD(1+2) 2022QS 排名 95 |
利兹大学 UNIVERSITY OF LEEDS (1+2,2+1) 2022QS 排名 92 |
卡迪夫大学 CARDIFF UNIVERSITY (1+2.2+1) 2022QS 排名 151 |
利物浦大学 UNIVERSITY OF LIVERPOOL (1+2,2+1) 2022QS 排名 189 |
信息技术学士 Bachelor of Information Technology |
计算机科学学士 Bachelor of Computer Science |
昆士兰大学 THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND (澳洲八大名校)(2022QS 世界排名 47) |
计算机科学学士 Bsc Computer Science MSci Computer Science |
伯明翰大学 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (2022QS 世界排名 90) |
大众传媒学士 Bachelor of Mass Communication(Hons) |
南澳大学 UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA (2022QS 排名 326) |
麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY (2022QS 排名 200) |
会计学士 Bachelor of Commerce (Accounting) |
阿德莱德大学 THE UNIVERISTY OF ADELAIDE (澳洲八大名校)(2022QS 世界排名 108) |
会计 & 金融学士 Bachelor of Commerce (Accounting & Finance) |
金融学士 Bachelor of Commerce (Finance) |
金融 & 经济学士 Bachelor of Commerce (Finance & Economics) |
国际商务学士 Bachelor of Commerce (International Business) |
西澳大学 THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA (澳洲八大名校)(2022QS 世界排名 93) |
(四)交换生项目:
通过参加泰莱大学的学生交流计划,学生将获得一次的出国机会,为期一个学期,无需向主办机构支付任何学费。学期交换课程将从第二年起开始,各院系之间有所不同。鼓励学生及早询问,以便提前做好准备。目前与34个国家,200所高校合作,包括中国西交利物浦大学。泰莱大学的学生交流计划是提高学生国际视野的一个重要组成部分,为学生提供从国际思想、观点和知识中受益的机会。
学生入学要求
密集英语课程(IEN)学术要求
●完成12年教育或同等学历
●5门文化科成绩平均分不低于65%-75%(体育,德育,音乐等不算文化课)
英语入学要求 | 英语级数 | 课程时长 |
内测分级 | 英语 Level 1 | 12 周 |
内测分级或雅思 4.5 | 英语 Level 2 | 12 周 |
大专课程学术要求
●完成12年教育或同等学历
●5门文化科成绩平均分不低于65%-75%(体育,德育,音乐等不算文化课)
英语入学要求
●雅思5.0或同等英语水平
预科课程
学术要求
●完成12年教育或同等学历
●5门文化科成绩平均分不低于65%-75%(体育,德育,音乐等不算文化课)
英语入学要求
雅思5.0或通过泰莱2级语言
学士学位课程
学术要求
●完成12年教育或同等学历
●依据专业不同:5门文化科成绩平均分不低于65%-75%(体育,德育,音乐等不算文化课)
英语入学要求
●雅思5.0-6.0或同等英语水平
硕士学位课程(授课型)
学术要求
●本科学历背景;
●GPA要求2.5-2.75(70%-76%及以上)。以GPA满分4分为准。
英语入学要求
●雅思5.0-6.5或同等英语水平
硕士学位课程(研究型)
学术要求
●本科学历(具备相关学术背景);
●计划书&面试
●GPA要求2.75/4及以上
英语入学要求
●雅思5.0-6.0或同等英语水平
博士学位课程
学术要求
●本科&硕士学历背景
●硕士需要相关学术背景
●计划书&面试
※本科直升博士,需要本科成绩GPA 3.67/4及以上,并具备相关学术背景,单独提交审核。
英语入学要求
●雅思5.0-6.5或同等英语水平
*针对硕博申请,若前置学历不是相关专业,且没有一年及以上相关专业工作经验,需要配读桥梁课程。
专业费用
专业名称 ( 预科 / 专科 / 学士) | 开课月 | 学制 | 总学杂费(马币) |
密集英语课程 Intensive English(IEN) | 3 月 27、8 月 21、11 月 20 | 共 2 级(12 周/ 级) | 20682 |
商学院 FACULTY OF BUSINESS | |||
泰莱商学预科 Taylor's Business Foundation | 2 月 01、4 月 10、7 月 03、8 月 21 | 1年 | 40437 |
会计专科 Diploma in Accounting | 4 月 10、8 月 21 | 2年 | 68757 |
商学专科 Diploma in Business | |||
商 学 学 士 ( 荣 誉 )Bachelor of Business (Hons) Specialisations: Digital Marketing and Analytics \Finance\ International Business\Management\Marketing | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 131783 |
商学学士(荣誉)(国际商务与营销学)Bachelor of Business (Hons)International Business & Marketing *双文凭:泰莱大学 + 英国西英格兰大学 / 澳洲昆士兰科技大学(2+1) | |||
创业学士(团队创业)Bachelor in Entrepreneuship(Team Entrepreneuship)(Honours) | 112667 | ||
商学学士(荣誉)(会计与金融)Bachelor of Accounting and Finance(Honours) *双文凭: 泰莱大学 + 英国西英格兰大学 |
128923 | ||
金融与经济学士(荣誉)Bachelor of Finance and Economics(Hons) *双文凭:泰莱大学+ 英国西英格兰大学/ 澳洲昆士兰科技大学(2+1) | 128975 | ||
银行与金融学士(荣誉)Bachelor of Banking and Finance(Hons) *双文凭:泰莱大学 + 英国西英格兰大学 / 澳洲昆士兰科技大学(2+1) | |||
会计学士(金融科技)(荣誉)Bachelor in Accounting (Fintech) (Hons) *双文凭:泰莱大学 + 新西兰坎特伯雷大学(2+1) | 3年 | 126023 | |
商学学士(荣誉)精算学Bachclor of Science (Hons) Actuarial Studies | 3年 | 115259 | |
4年 | 127267 | ||
计算机科学与信息技术学院 SCHOOL OF COMPUTING AND IT | |||
计算机预科 Foundation in Computing | 2 月 1、4 月 10、7 月 3、8 月 21 | 1年 | 40437 |
信息技术大专 Diploma in Information Technology | 4 月 10、8 月 21 | 2年 | 68757 |
软件工程学士(荣誉)Bachelor of Software Engineering (Hons) *双文凭:泰莱大学 + 英国西英格兰大学 | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 123683 |
计算机科学学士(荣誉)Bachelor of Computer Science (Hons) Specialisations:Data Science\Cyber Security\ Mobile Computing\ Artificial Intelligence *双文凭:泰莱大学 + 英国西英格兰大学 | |||
信息技术学士(荣誉)Bachelor of Information Technology (Hons) Specialisations:Internet Technologies\Business Intelligence and Analytics\Game Design *双文凭:泰莱大学 + 英国西英格兰大学 | 117647 | ||
医学院 SCHOOL OF MEDICINE | |||
医学学士、外科学士 (MBBS)Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) | 3 月 27、8 月 21 | 5年 | 430927 |
药剂学院 SCHOOL OF PHARMACY | |||
药剂学学士(荣誉) Bachelor of Pharmacy (Hons) | 8 月 21 日 | 4年 | 200939 |
设计学院 SCHOOL OF DESIGN | |||
设计学预科课程 Foundation in Design | 2 月 1、4 月 10、7 月 3、8 月 21 | 1年 | 40437 |
室内设计大专 Diploma in Interior Design | 4 月 10、8 月 21 | 2.5 年 | 68757 |
设计学学士(荣誉)创意媒体 Bachelor of Design (Hons) in Creative Media Specialisation: Graphic Design \ UI/UX \ Digital Animation \ Simulation Design \ Immersive Design | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 123683 |
服装设计技术学士学位(荣誉学位)Bachelor of Fashion Design Technology (Hons) | 121227 | ||
互动空间设计学士(荣誉学位)Bachelor of Interactive Spatial Design (Honours) | 117743 |
*“泰莱+英国西英格兰大学双文凭”,本科所有课程在马来西亚完成
*“泰莱+澳洲昆士兰科技大学双文凭”,本科一年需要在澳洲完成
*“泰莱+新西兰坎特伯雷大学双文凭”,本科一年需要在新西兰完成
专业名称 ( 预科 / 专科 / 学士) | 开课日期 | 学制 | 总学杂费(马币) |
礼待,旅游与烹饪艺术学院 SCHOOL HOSPITALITY, TOURISM AND COULINARY ARTS ( 双学位 -UOT) | |||
酒店管理专科文凭 Diploma in Hospitality Management | 4 月 10、8 月 21 | 2年 | 70084 |
烹饪艺术专科文凭 Diploma in Culinary Arts | 75379 | ||
法式蛋糕和美食烹饪高级大专文凭Advanced Diploma in Patisserie & Gastronomic Cuisine | 1 月 4、8 月 21 | 1年 | 47699 |
国际酒店管理学士(荣誉)Bachelor of International Hospitality Management(Hons) *双文凭:泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 126798 |
烹饪管理学士(荣誉)Bachelor of Culinary Management (Hons) *双文凭:泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 127697 | ||
国际旅游管理学士(荣誉)Bachelor of International Tourism Management(Hons) *双文凭:泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 126405 | ||
国际项目管理学士(荣誉)Bachelor of International Events Management(Hons) *双文凭:泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 126525 | ||
理学学士(荣誉)(食品工学)Bachelor of Science(Hons)in Culinology | 132869 | ||
糕点艺术学士(荣誉学位)Bachelor of Patisserie Arts (Hons) *双文凭:泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 120449 | ||
工程学院 SCHOOL OF ENGINEERING | |||
工程学预科课程 Foundation in Engineering | 2月 1、4月 10、7月 3、8月 21 | 1年 | 40437 |
工程学学士(荣誉)电子与电气工程Bachelor of Electrical & Electronic Engineering (Hons) | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 4年 | 171299 |
工程学学士(荣誉)化学工程 Bachelor of Chemical Engineering(Hons) | |||
工程学学士(荣誉)机械工程 Bachelor of Mechanical Engineering(Hons) | |||
机器人设计与开发学士(荣誉)学位Bachelor of Robotic Design and Development (Hons) | 3年 | 134051 | |
教育学院 SCHOOL OF EDUCATION | |||
幼儿教育大专 Diploma in Early Childhood Education | 4 月 10、8 月 21 | 2年 | 50799 |
教育学学士(荣誉)Bachelor of Education(Hons)Specialisation: Primary Education \ Business &Economics \ Teaching of English \ Early Childhood Education | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 112843 |
法学院 FACULTY OF LAW | |||
法学学士学位(荣誉) Bachelor of Laws(Hons) | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 133943 |
建筑学院 SCHOOL OF ARCHITETURE, BUILDING AND DESIGN | |||
自然与建筑环境预科 Foundation in Natural and Built Environments | 2月 1、4月 10、7月 3、8月 21 | 1年 | 40437 |
可持续数字化建筑管理(荣誉)理学学士 (2023 年新专业) Bachelor of Science(Hons)in Sustainable Digital Construction Management Specialisation:Green Construction / Smart Construction | 1 月 3、3 月 21、8 月 22 | 3年 | 106295 |
理学学士(荣誉)建筑学 Bachelor of Science(Hons)in Architecture | 137723 | ||
文学士(荣誉)室内建筑学Bachelor of Arts(Hons)Interior Architecture | 3.5年 | 131999 | |
质量监测学学士(荣誉)(Hons) Bachelor of Quantity Surveying | 105355 |
*“泰莱大学+法国图卢兹大学双文凭”,本科所有课程在马来西亚完成
专业名称 ( 预科 / 专科 / 学士) | 开课月 | 学制 | 总学杂费(马币) |
生物科学院 SCHOOL OF BIOSCIENCES | |||
理科预科课程 Foundation in Science | 2 月 1、4 月 10、7 月 3、8 月 21 | 1年 | 40437 |
食品科学学士(荣誉)Bachelor of Food Science(Hons) | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 123683 |
生物技术学士(荣誉)(Hons)Bachelor of Biotechnology (Hons) | |||
生物医学学士(荣誉)Bachelor of Biomedical Science(Hons) | 3.5 年 | 140355 | |
社会科学与休闲管理学院 FACULTY OF SOCIAL SCIENCES & LEISURE MANAGEMENT | |||
文学预科 Foundation in Arts | 2 月 1、4 月 10、 7 月 3、8 月 21 | 1 年 | 40437 |
心理学学士(荣誉)Bachelor of Psychology(Hons) | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 112343 |
社会科学学士学位(社会创新与变革)(荣誉)Bachelor of Social Science With Honours (Social Innovation and Change) | 109643 | ||
社会科学学士学位(国际关系)(荣誉)Bachelor of Social Science With Honours (International Relations) | |||
表演艺术(荣誉)Bachelor of Performing Arts (Hons) 主修领域:戏剧技能 Technical Theartre Track 艺术表现 Performance Track | 110723 | ||
传媒学院 SCHOOL OF COMMUNICATION | |||
传媒大专 Diploma in Communication | 4 月 10、8 月 21 | 2年 | 68757 |
大众传媒学士(荣誉)(广告学与管理)Bachelor of Mass Communication (Hons)in Advertising And Brand Management | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 3年 | 121631 |
大众传媒学士(荣誉)Bachelor of Mass Communication(Hons)Specialisations: Digital Media Production\ Advertising & Brand Management \ Journalism & Media Practice \ Public Relations | |||
大众传媒学士(荣誉)(数字媒体制作)Bachelor of Mass Communication (Hons)(Digital Media Production) | |||
大众传媒学士(荣誉)(公共关系与市场)Bachelor of Mass Communication (Hons)Public Relations and Marketing | |||
大众传媒学士(荣誉)(公共关系与活动策划)Bachelor of Mass Communication(Hons)Public Relations and Event Management | |||
美国学分转移课程 | |||
American Degree Transfer Program(Business)商科学士(领域:精算学,经济学,金融学,国际商务,管理,市场营销) | 2 月 1、6 月 14、8 月 21 | 4年 2 年(泰莱) 2 年(美国) | 79174 |
American Degree Transfer Program(Engineering) 工程系学士 领域 : 航空航天(航空)工程,应用科学,化学 / 石油工程,土木工程,机械工程,电子工程 | 79167 | ||
American Degree Transfer Program(Computer Science) 电脑科学学士领域:计算机游戏,计算机网络,计算机图形学,人工智能,软件开发 | 79171 | ||
American Degree Transfer Program(Liberal Arts)文科学士( 领域:大众传播学, 心理学, 政治学, 历史学, 人类学, 考古学, 社会学 ) | 70509 |
美国学分转移课程遵循美国学术要求。若获得学士学位需要完成40门课程,总学分120-130分。
在泰莱大学需要完成20门课程,即55-65学分,便可转往美国多所大学。泰莱大学学期设置:每年三个学期(2个长学期,1个小学期)。
专业名称 (硕士 / 博士) | 开课月 | 学制 | 总学杂费(马币) |
硕士(授课型) | |||
建筑学硕士 Master of Architechture | 3 月 27、8 月 21 | 2年 | 67887 |
应用计算机硕士 Master of Applied Computing 主修领域:Artificial Intelligence、Data Science | 1 月 4、3 月 27、8 月 21 | 1年 | 53226 |
桥梁课程 Bridging Modules 注意:所有非计算学士学位的学生都必须在第一学期之前参加衔接课程(IT 基础课程)。 | 7周 | 14947 | |
传媒学硕士 Masters of Communication (Coursework) | 1.5 年 | 51477 | |
工商管理学硕士 Master of Business Administration | 1年 | 62207 | |
管理学硕士 Master of Management | |||
国际酒店管理硕士 Master in International Hospitality Management *双文凭: 泰莱大学 + 法国图卢兹大学 | 1.5 年 | 68617 | |
法学硕士 Master of Laws | 3 月 27、8 月 21 | 1.5 年 | 64117 |
卫生和医疗法法学硕士Master of Laws in Healthcare and Medical Law | |||
咨询硕士 Masters of Counselling | 2年 | 54595 | |
Master of Teaching and Learning 教学与学习硕士 (MTL) 主修领域:English Language \ Early Childhood \ Mathematics \ Science \ Social Studies\Chinese as a Second Language\Higher Education | 1.5 年 | 47877 | |
教学与学习研究生文凭 Post Graduate Certifiate in Teaching and Learning | 1年 | 27667 | |
虚拟设计建筑理学硕士 Master of Science in Virtual Design Construction | 1年 | 53547 | |
临床心理学硕士 Master of Clinical Psychology | 2年 | 69651 | |
MASTER (RESEARCH) 硕士 ( 研究型 ) | |||
理学硕士(旅游学) Master of Science (Tourism) | 1 月 9、3 月 27、6 月 12、8 月 21、10 月 23 | 2 年(全职) | 47287 |
医学科学 Medical Science | |||
理学硕士 ( 电脑学 ) Master of Science in Computer Science | |||
理学硕士 ( 工程学 ) Master of Science in Engineering | |||
理学硕士 ( 生物科学 ) Master of Science | |||
药 剂 Master of Pharmacy | |||
药剂科学 Master of Pharmacutical | |||
食品研究 Food Studies | |||
教育学 Education | |||
设计学 Design | |||
DOCTOR OF PHILOSOPHY (RESEARCH) 哲学博士(研究型) | |||
教育学 Education / 工程学 Engineering / 科学 Science/ 生物科学 Science / 食品研究 Food Studies | 1 月 9、3 月 27、6 月 12、8 月 21、10 月 23 | 3 年(全职) | 65537 |
电脑科学 Computer Science / 酒店与旅游管理 Hospitality & Tourism 商业学 Business/ 法学 Law/ 医学科学 Medical Science | |||
设计管理 Design Management/ 媒体与传播学 Media and Communication | |||
建筑 Architecture / 药剂科学 Pharmaceutical Sciences |
*“泰莱大学+法国图卢兹大学双文凭”,所有课程在马来西亚完成
课程名称(国际预科 & 会计证书课程) | 开课月 | 学制 | 总学杂费 (马币) |
CAL( A Level ) | 2 月 1、4 月 10、8 月 21 | 1.5 年 | 46538(3 科) 57305(4 科) 不含 additional fees |
SACE International(南澳预科)(5 科) | 1年 | 40387(2 月、4 月) 45872(8 月) 不含 additional fees | |
ACCA Foundation in Accounting (AFIA) | 4 月 10、7 月 17 | 1.5 年 | 32651 |
ACCA ( 国际会计师资格证书 ) | 1 月 16、7 月 17 | 3年 | 61865 |